Badania biochemiczne krwi |
||
ALAT Aminotransferaza alaninowaGPT (Glutamyl pyruvic transaminase) ALT(Alanine aminotransferase) |
5-40 U/I (j.m /l) | |
AspAT Aminotransferaza asparaginianowaGOT (Glutamyl oxaloacetic transaminase)AST (Aspartate aminotransferase) |
5-40 U/I (j.m /l) | |
Wskaźnik de Ritisa Iloraz : AspAT / ALAT |
Prawidłowe > 1 Choroba wątroby < 1 Znaczny wzrost wskaźnika = choroby pozawątrobowe |
|
Amylaza Diastaza, alfa-amylaza |
do 70 roku życia 25 – 125 U/l (j. Carawaya) pow. 70 roku życia 20 – 160 U/l (j. Carawaya) |
|
Azot mocznikowy (we krwi) |
7.1-16.3 mmol/l 10-23 mg% |
|
Bilirubina | całkowita | 0,2 – 1,1 mg% (3,42 – 20,6 ľmol/l) |
bezpośrednia | 0,1 – 0,3 mg% (1,7 – 5,1 ľmol/l) | |
pośrednia | 0,2 – 0,7 mg% (3,4 – 12 ľmol/l) | |
Dehydrogenaza mleczanowa (LDH, LD) |
120-230 U/l (j.m /l) | |
Fosfataza alkaliczna (zasadowa) (FA, ALP, Falk, FAL) |
dla noworodków – 50-165 U/I (j.m /l) dla dzieci – 20-150 U/I (j.m /l) dla dorosłych – 20-70 U/l (j.m /l) |
|
Fosfataza kwaśna całkowita | < 8 j.m / l 0,10-0,63 U/l |
|
Fosfataza kwaśna sterczowa | < 3 j.m. / l | |
Glukoza Norma dla krwi żylnej (cukier) |
u noworodków – 2,8-4,4 mmol/l (50-115 mg/dl) u dzieci – 3,9-5,8 mmol/l (70-105 mg/dl) u dorosłych – 3,9-6,4 mmol/l (70-115 mg/dl) |
|
GGT Gamma-glutamylotransferaza |
U kobiet – 10-66 U/l (j.m /l) U mężczyzn – 18-100 U/l (j.m /l) |
|
GGTP Gammaglutotranspeptydaza |
U kobiet – 7,0 – 32,0 j.m/l (U/l) U mężczyzn – 11,0 – 50,0 j.m./l (U/l) |
|
HBDH ehydrogenaza beta-hydroksymaślanowa |
55,0 – 140,0 U/l (j.m / l) 15-40 nmol/l/s |
|
Esteraza cholinowa CholinoesterazaChE |
3000 – 9300 U/l (j.m / l) | |
Lipaza | do 3,0 U/l | |
Gospodarka tłuszczowa | ||
Cholesterol | < 200,0 mg/dl (< 5,2 mmol/l) 3,1 – 6,25 mmol/l(120,0 – 200,0 mg%) |
|
HDL (t. zw. „dobry cholesterol”) | u mężczyzn – 35-70 mg/dl (0,9-1,8 mmol/l) u kobiet – 40-80 mg/dl (1,0-2,1 mmol/l) |
|
LDL (t. zw. „zły cholesterol”) | < 135 mg/dl (mg%) (< 3,4 mmol/l) | |
Triglicerydy (trójglicerydy) | 50-180 mg/dl (lub mg%) 0,55-2,0 mmol/l |
|
Lipidy całkowite | 450,0 – 1000,0 mg% 4,5 – 10,0 g/l |
|
Profil nerkowy | ||
Kinaza kreatynowa (CK, fosfokinaza kreatynowa, CPK) |
U kobiet – 40-285 U/l (j.m / l) U mężczyzn – 55-370 U/I (j.m / l) |
|
Kreatynina | 62 – 124 mmol/l 0,6-1,4 mg/dl lub mg% |
|
Kwas moczowy | 0,15-0,45 mmol/l 2,5-8,0 mg/dl 148,8 – 416,6 μmol/l |
|
Mocznik Azot mocznika |
2,5 – 7,0 mmol/l 15-40 mg/dl lub mg% |
|
7-18 mg/dl | ||
Pierwiastki śladowe / elektrolity | ||
Chlorki (Cl) | 97,0 – 107, 0 mEq/l | |
Cynk (Zn) | 70 – 120 μg/l | |
Fosfor (P) | 3,0 – 4,5 mg% 0,96 – 1,44 mmol/l |
|
Potas (K) | 3,5 – 5,0 mmol/l (mEq/l) | |
Sód (Na) | 135 – 145 mmol/l (mEq/l) | |
Wapń (Ca) całkowity |
4,5 – 5,5 mEq/l 2,0 – 2,65 mmol/l |
|
Wapń (Ca) zjonizowany |
1,0 – 1,25 mmol / l | |
Żelazo (Fe) (u kobiet poziom nieco niższy) |
50-175 mikrogramów/dl (lub mg%) 12,5 – 30 μmol/l |
|
Wskaźniki krzepnięcia / Koakuologia | ||
Czas krzepnięcia po rekalcynacji | 60 – 180 sekund | |
Czas krzepnięcia metodą Lee – White’a | 3 – 9 minut | |
Czas krwawienia metodą Duke’a | 2 – 5 minut | |
Czas protrombinowy INR | 12 – 18 sekund (37°C) | |
Wskaźnik INR | 0,7 – 1,5 | |
Wskaźnik Quicka | 80 – 110% | |
APTT (czas kaolinowo – kefalinowy) |
27 – 35 sekund | |
Fibrynogen | 200 – 400 mg/dl (mg%) 2 – 4 g/l |
|
Czas krwawienia metodą Ivy | Przez nacięcie skóry przedramienia na długości 3mm i głębokości 3mm czas krwawienia wynosi poniżej 6min. |
|
Proteinogram | ||
Białko całkowite | 6,0 – 8,0 g% 60,0 – 80,0 g/l |
|
Albuminy | 3,5 – 5,0 g/dl 53-68% wszystkich białek osocza |
|
Globuliny | 2,0 – 3,0 g/dl 20 – 30 g/l |
|
Globuliny alfa1 | 1 – 4% białka całkowitego | |
Globuliny alfa2 | 3 – 14% białka całkowitego | |
Globuliny beta | 8 – 17% białka całkowitego | |
Globuliny gamma | 9 – 22% białka całkowitego | |
Immunoglobuliny | ||
IgA | Immunoglobulina A | 150-400 mg/dl 1,5 – 4,0 g/l |
IgD | Immunoglobulina D | 0 – 140 mg/dl 0 – 1,4 g/l |
IgE | Immunoglobulina E | poniżej 150 IU/ml |
IgG | Immunoglobulina G | 900 – 1500 mg/dl 9,0 – 15,0 g/l |
IgM | Immunoglobulina M | 60 – 170 mg/dl 0,6 – 1,7 g/l |
Normy badań hormonalnych krwi.
Normy laboratoryjne badań hormonalnych | ||
Nazwa | Opis Badania | Normy Badania |
ACTH | Hormon peptydowy | godz. 8°° poniżej 100 pg/ml poniżej 22 pmol/l godz. 22°° poniżej 30 pg/ml poniżej 6 pmol/l |
T3 | T3 całkowite, trijodotyronina całkowita, trijodotyronina, TT3 | 70-190 ng/dl 1,1-2,9 nmol/l |
T4 | T4 całkowite, tyroksyna całkowita, TT4 | 4,0-11,5 ?g/d 57-154 nmol/l |
FT3 | Wolna trijodotyronina. | 3,5-6,5 pmol/l |
FT4 | Wolna tyroksyna. | 0,8 – 2,4 ng / dl 10,3 – 30,9 pmol / l |
TSH | Hormon tyreotropowy. | 0,4-5,0 mU/l |
Tgb | Tyreoglobulina, marker nowotworu tarczycy. |
poniżej 52 ng/ml poniżej 79 pmol/l |
LH | Hormon luteinizujący-surowica, luteotropina. | 0-12 lat :1-4 U/l Kobiety: Faza folikularna 1-20 U/l Faza owulacyjna 26-94 U/l Faza lutealna 1-8 U/l Okres menopauzy 13-80 U/l |
FSH | Hormon folikulotropowy-surowica, folikulotropina. | 0-11 lat poniżej 2 U/l Kobiety: Faza folikularna 4-10 U/l Faza owulacyjna 10-25 U/l Faza lutealna 2-8 U/l W okresie menopauzy 8-15 U/l Mężczyźni: 2-10 U/l |
PRL | Prolaktyna | Kobiety: 40-470 mU/ Kobiety ciężarne: 12-73 ng/ml 290-1750 mU/l 12-28 tyg. : 14-200 ng/ml 330-4800 mU/lod 28 tyg.: 32-240 ng/ml 770-5700 mU/l Mężczyźni : 1,5-14,0 ng/ml 35-330 mU/l |
Progesteron | Kobiety w fazie folikularnej :0,1-1,15 ng/ml 0,3-3,5 nmol/l Kobiety w fazie lutealnej : 3,15-21,2 ng/ml 9,5-63,6 nmol/lKobiety w okresie menopauzy 0,1-1,0 ng/ml 0,3-3,2 nmol/l Mężczyźni : 0,1-1,0 ng/ml 0,3-3,2 nmol/l |
|
Estradiol | 17 beta estradiol, E2 | Kobiety w fazie folikularnej :84-970 pg/ml 0,3-3,5 nmol/l Kobiety-pik owulacyjny : 13-330 pg/ml 0,48-1,17 nmol/l Kobiety w fazie lutealnej 73-200 pg/ml 0,26-0,73 nmol/l Kobiety w okresie menopauzy: 11,2-42 pg/ml 0,04-0,15 nmol/l Mężczyźni : 11,2-50,4 pg/ml 0,04-0,18 nmol/l |
Aldosteron | 4-14 ng/dl 110-385 pmol/l | |
DHEA | Dehydroepiandosteron | Mężczyźni: 35 – 440 ng/dl 1,7-19 nmol/l Kobiety: 10 – 330 ng/dl 0,49-16,7 nmol/l |
Testosteron | Mężczyźni: 10,0-35,0 nmol/l Kobiety :0,028-0,084 ?g/dl 1,0-3,0 nmol/l |
|
C-peptyd | 1,2-1,8 ng/ml 400-600 pmol/l | |
Kortyzol | Kortyzol w surowicy w warunkach | Rano: godz 8°° 5-25 ug/dl 0,15-0,70 umol/l Wieczorem: 2-9 ug/dl 0,055-0,90 umol/ 4 godziny po pobudzeniu ACTH: 30-45 ug/dl 0,84-1,24 umol/l |
Insulina | Na czczo 2-25 mU/l Po posiłku powyżej 35 mU/l |
|
HGH | STH, hormon wzrostu, growth hormone | Dzieci: 0-10 ?g 0-20 U/l Dorośli: 0-5 ?g/l 0-10 mU/l |
beta-HCG | BHCG, gonadotropina kosmówkowa, choriogonadotropina | Kobiety w okresie menopauzy poniżej 9 U/l Kobiety ciężarne :1 tydzień:10-30 U/l 2 tydzień: do 100 U/l 3 tydzień: do 1000 U/l 4 tydzień: do 10000 U/l 5-12 tydzień:do 290000 U/l 12-16 tydzień: do 53000 U/l 29-40 tydzień: do 60000 U/l |
CEA | Karcynoembrionalny antygen, antygen rakowo-płodowy | 2,5-5,0 ?g/ (Może być wyższy u osób palących tytoń i kobiet w ciąży ! ) |
PSA | Antygen specyficzny prostaty | poniżej 4 ng/ml |
Osteokalcyna | Diagnostyka osteoporozy | 0-1 rok: 25-30 ng/ml 1-15 lat: 6-25 ng/ml Kobiety: 5,6-6,3 ng/ml Mężczyźni: 6,3-7,3 ng/ml |
Normy zostały uśrednione. Wiele laboratoriów analitycznych stosuje swoje własne normy, adekwatne do różnych metod analitycznych. W każdym przypadku należy zwracać uwagę na normy danego laboratorium, a interpretację wyników badań należy pozostawić lekarzowi. Warto pamiętać, że pojedyncza nieprawidłowość w badaniach krwi nie musi oznaczać choroby.
Prometeusze polecają laboratoria: Synevo oraz Diagnostyka.